1967
Zitat:
Die Neigung zur Konzentration hat ... andere Ursachen. Sie sind letztlich in der Tatsache begründet, daß der Wettbewerb seit einiger Zeit ungemein härter geworden ist, als man es gewohnt war, vor allem seit sich Überkapazitäten bemerkbar machen. Wettbewerb hat es im Braugewerbe zwar auch schon in der "guten alten Zeit" gegeben, aber er war bei weitem nicht so hart wie heute.
Werner Kohler, in "Blick durch die Wirtschaft", 11. Dez. 1967
Rangliste der 100 größten Brauereien 1967
Nr | Name | Absatz in Tsd hl |
1 | Dortmunder Union AG | 2325 |
2 | Dortmunder Actien-Brauerei | 1605 |
3 | Schultheiss-Brauerei AG | 1439 |
4 | Henninger-Bräu KGaA | 1350 |
5 | Holsten-Brauerei | >1200 |
6 | Wicküler-Küpper-Brauerei | 1230 |
7 | Binding-Brauerei AG | 1200 |
8 | Bavaria- und St.-Pauli-Brauerei | 1070 |
9 | Heinr. Wenker Brauerei Kronenburg | 1061 |
10 | Löwenbräu München | 1050 |
11 | Dortmunder Ritterbrauerei AG | 1020 |
12 | König-Brauerei GmbH | 927 |
13 | Hannen Brauerei GmbH | 870 |
14 | Berliner Kindl Brauerei AG | 839 |
15 | Haacke-Beck Brauerei AG | 815 |
16 | Dortmunder Hansa-Brauerei AG | 810 |
17 | Königsbacher Brauerei AG | 800 |
18 | Brauerei Dinkelacker | 740 |
19 | Paulaner-Salvator-Thomasbräu | 730 |
20 | Karlsberg-Brauerei | 630 |
21 | Beck & Co | >600 |
22 | Brauerei Robert Leicht AG | >600 |
23 | Brau-AG Nürnberg | 600 |
24 | Stuttgarter Hofbräu AG | 600 |
25 | Schlegel-Scharpenseel-Brauerei | 587 |
26 | Stern-Brauerei Carl Funke AG | 550 |
27 | Lindener Aktien-Brauerei | 550 |
28 | Brauerei Thier & Co. | 540 |
29 | Spaten-Franziskanerbräu AG | 530 |
30 | Gilde-Brauerei | 524 |
31 | Brauerei Felsenkeller Herford | 500 |
32 | Krombacher Brauerei | 500 |
33 | Schwabenbräu AG | 500 |
34 | Eichbaum-Werger-Brauereien | 440 |
35 | Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis | 470 |
36 | Herkulesbrauerei | 440 |
37 | Parkbrauerei AG | 410 |
38 | Brauerei Ganter GmbH | 400 |
39 | Brauerei Ihring-Melchior | 390 |
40 | Brauerei Th. Simon | 385 |
41 | Brauerei Dietrich Hoefel KG | 350 |
42 | Brauerei Herrenhausen | 350 |
43 | Fürstl. Fürstenbergische Brauerei | 350 |
44 | Jacob Stauder Brauerei | 350 |
45 | Bierbrauerei Becker KG | 350 |
46 | AG Hackerbräu | 345 |
47 | Elbschloß-Brauerei | 330 |
48 | Westf. Großbrauerei C. H. Andreas | 320 |
49 | Brauerei Moninger | 320 |
50 | Hofbrauhaus Wolters | 310 |
51 | Brauerei Feldschlößchen | 310 |
52 | Pschorrbrauerei AG | 301 |
53 | Brauerei Wulle AG | 300 |
54 | Erste Kulmbacher Actien-Exportbierbr. | 295 |
55 | Bill-Brauerei | 290 |
56 | Lindenbrauerei | 280 |
57 | Brauerei Humbser-Geismann | 280 |
58 | Dortmunder Stifts-Brauerei AG | 278 |
59 | Brauerei Isenbeck | 274 |
60 | Brauerei-Gesellschaft Meyer u. Söhne | 270 |
61 | Brauerei A. Caspary | 260 |
62 | Mainzer Aktien-Brauerei | 260 |
63 | Aktienbrauerei zum Hasen | 260 |
64 | Hemelinger Aktien-Brauerei | 250 |
65 | Schloßbrauerei Neunkirchen | 250 |
66 | Warsteiner Brauerei Gebr. Cramer | 242 |
67 | Bürger- und Engelbräu | 230 |
68 | Reichelbräu AG | 230 |
69 | Brauerei Gold-Ochsen | 230 |
70 | Allgäuer Brauhaus | 220 |
71 | Brauerei A. Bilger | 220 |
72 | Will-Bräu | 220 |
73 | Lederer-Bräu AG | 220 |
74 | Brauerei A. Rolinck | 220 |
75 | Brauerei Carl Bremme | 220 |
76 | Grüner-Bräu AG | 210 |
77 | Brauerei C. & A. Veltins | 210 |
78 | Kulmbacher Mönchshof-Bräu | 210 |
79 | Brauerei K. Silbernagel | 210 |
80 | Brauerei H. Schultheis Söhne | 207 |
81 | Lagerbierbrauerei Wülfel | 205 |
82 | Brauerei Rhenania R. Wirichs | 200 |
83 | Hildesheimer Aktienbrauerei | 200 |
84 | Härke-Brauerei | 200 |
85 | Augustiner-Bräu Wagner | 200 |
86 | Brauerei Tivoli | 200 |
87 | Kaiser-Brauerei Hannover | 195 |
88 | Arcobräu Gräfl. Brauhaus | 195 |
89 | Dom-Brauerei Carl Funke | 190 |
90 | Staatl. Hofbräuhaus München | 185 |
91 | Würzburger Hofbräu | 185 |
92 | Engelhardt-Brauerei | 183 |
93 | Exportbrauerei J. Hildebrand | 180 |
94 | National-Jürgens Brauerei | 180 |
95 | Brauerei Iserlohn | 170 |
96 | Gießener Brauhaus Denninghoff | 170 |
97 | Glückauf-Brauerei | 167 |
98 | Brauerei in der Gaffel | 165 |
99 | Osnabrücker Aktien-Brauerei | 161 |
100 | Brauerei Schrempp | 160 |
Quelle: "Blick durch die Wirtschaft", 18. Dez. 1967"
Angaben teilweise geschätzt
Pils
Hummel | 100 |
Huppendorfer | 99 |
Krug-Bräu | 98 |
Waldhaus | 96 |
Moritz Fiege | 95 |
Augustiner | 95 |
Keesmann | 94 |
Tannenzäpfle | 94 |
Klosterbräu Gold | 93 |
Specht | 92 |
Stand August 2014 Details
Helles
Witzgall Vollbier | 100 |
Mönchsambacher Lagerbier | 86 |
Tilman Das Helle | 84 |
Augustiner Edelstoff | 71 |
Augustiner Lager hell | 70 |
Münster Hell | 69 |
Altstadthof Helles | 68 |
Andechser Spezial | 67 |
Greifenklau Lagerbier | 66 |
Kulmbacher Kommunbräu | 65 |
Stand April 2020 Details
India Pale Ale
Backbone Splitter | 100 |
Amarsi | 99 |
Camba Ei Pi Äi | 93 |
Laguna | 92 |
Kehrwieder Hüll Melon | 90 |
Drunken Sailor | 90 |
Schoppe XPA |
89 |
Hopfenstopfer Comet |
88 |
Progusta | 88 |
Doldensud | 86 |
Stand Januar 2015 Details
Hefeweißbier Hell
Weihenstephan | 100 |
Ayinger | 93 |
Maisel Original | 92 |
Paulaner | 92 |
Schneider Original | 90 |
Mahr's | 90 |
Rothaus | 89 |
Simon (Lauf) | 88 |
Riedenburger | 88 |
Andechser | 86 |
Stand November 2013 Details
Kellerbier
Witzgall Landbier |
100 |
Lieberth Kellerbier | 92 |
Mönchsambacher Lagerbier | 90 |
Roppelts Kellerbier (Stiebarlimbach) | 87 |
Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier |
87 |
Bayer Landbier (Theinheim) | 85 |
Weiherer Kellerbier | 85 |
Griess Kellerbier (Geisfeld) | 82 |
Veldensteiner Landbier | 82 |
Eichhorn Kellerbier (Dörfleins) | 80 |
Stand Dezember 2016 Details
Rauchbier
Spezial Märzen | 100 |
Gänstaller F. X. | 98 |
Knoblach Rauch Südla | 97 |
Schederndorfer | 93 |
Göller | 88 |
Spezial Lager | 82 |
Hummel Räucherla | 81 |
Friedel Schlotfegerla | 80 |
Schlenkerla Märzen | 80 |
Hallerndorfer | 80 |
Stand Mai 2020
Kölsch
Päffgen | 100 |
Pfaffen-Bier | 99 |
Sonnenhopfen | 93 |
Helios | 91 |
Bischoff | 90 |
Colonia | 88 |
Mühlen | 85 |
Schreckenskammer | 81 |
Reissdorf | 74 |
Sünner | 73 |
Stand Februar 2018 Details
Dunkles
Winkler Kupfer | 100 |
Schönramer Altbayrisch | 99 |
Debringer Dunkel | 99 |
Leupser Dunkel | 96 |
Faust Schwarzviertler | 96 |
Hersbrucker Dampfsud | 92 |
Ammerndorfer Landbier | 92 |
Reutberger Export | 92 |
Kneitinger Dunkel | 92 |
Nothelfer Trunk | 91 |
Stand Juni 2015 Details
Dunkles Weizen
Ayinger Ur-Weiße | 4,22 |
Hacker-Pschorr | 4,17 |
Hirsch | 3,97 |
Gutmann |
3,90 |
Paulaner | 3,89 |
Weihenstephaner | 3,89 |
Maxlrainer Schloß | 3,88 |
Meckatzer | 3,74 |
Löwenbräu | 3,69 |
Lammsbräu |
3,69 |
Stand Juli 2010 Details
Bockbier
Hartmann Bock Dunkel | 3,97 |
Ahornberger Maibock | 3,96 |
Zwickauer Bock Dunkel | 3,84 |
Kneitinger Bock | 3,70 |
Hoepfner Maibock | 3,61 |
Stand Mai 2010 Details
Schwarzbier
Schwarze Anna | 4,06 |
Klosterbräu Schwärzla | 3,98 |
Köstritzer | 3,98 |
Aiblinger | 3,84 |
Meusel Lichtensteiner | 3,77 |
Stand August 2011 Details
Doppelbock
Ayinger Celebrator |
4,22 |
Weihenstephan Korbinian | 4,16 |
Augustiner Maximator |
4,05 |
Weißenoher Bonator | 4,03 |
Spaten Optimator |
3,98 |
Stand Juli 2012 Details