Links zu den Brauereien
Brauerei | Ort | Region |
Kuchlbauer | Abensberg | Niederbayern |
Sternbräu | Albertshofen | Unterfranken |
Brauerei | Aldersbach | Niederbayern |
Klosterbräu | Alpirsbach | Schwarzwald |
Altenburger | Altenburg | Thüringen |
Leikeim | Altenkunstadt | Oberfranken |
Dorn-Bräu | Ammerndorf | Mittelfranken |
Herrmann | Ampferbach | Steigerwald |
Klosterbrauerei | Andechs | Oberbayern |
Fößel-Mazour | Appendorf | Oberfranken |
Riegele | Augsburg | Bayr. Schwaben |
Schloßbräu | Autenried | Bayr. Schwaben |
Ayinger | Aying | Oberbayern |
Michelsbräu | Babenhausen | Hessen |
Ostfriesenbräu | Bagband | Ostfriesland |
Spezial | Bamberg | |
Schlenkerla | Bamberg | |
Klosterbräu | Bamberg | |
Keesmann | Bamberg | |
Greifenklau | Bamberg | |
Mahr's | Bamberg | |
Fässla | Bamberg | |
Gebrüder Maisel | Bayreuth | |
Eschenbräu | Berlin | |
Schoppe-Bräu | Berlin | |
Heidenpeters | Berlin | |
Brauhaus Spandau | Berlin | |
Zunft | Bielstein | Bergisches Land |
Th. Simon | Bitburg | Eifel |
Krug-Bräu | Breitenlesau | Fränk. Schweiz |
Haake-Beck | Bremen | |
Bischoff | Brühl | Rheinland |
Jacob | Bodenwöhr | Oberpfalz |
Moritz Fiege | Bochum | |
Schwanen | Burgebrach | Steigerwald |
Löwenbräu | Buttenheim | Oberfranken |
St. Georgen | Buttenheim | Oberfranken |
Alfons Hintereder | Chammünster | Bayrischer Wald |
Müller | Debring | Oberfranken |
Distelhäuser | Distelhausen | Tauberfranken |
Eichhorn | Dörfleins | Oberfranken |
Meusel | Dreuschendorf | Fränk. Schweiz |
Füchschen | Düsseldorf | |
zum Schlüssel | Düsseldorf | |
Schumacher | Düsseldorf | |
Uerige | Düsseldorf | |
Specht | Ehrenfriedersdorf | Sachsen |
Privatbrauerei | Eibau | Sachsen |
Hofmühl | Eichstätt | Altmühltal |
Einbecker Brauhaus | Einbeck | Niedersachsen |
Fischerbräu | Eitting | Oberbayern |
Klosterbrauerei | Eschwege | Hessen |
Ettaler | Ettal | Oberbayern |
Emil Petersen | Flensburg | Schleswig |
Greif | Forchheim | Oberfranken |
Neder | Forchheim | Oberfranken |
Ganter | Freiburg | Breisgau |
Weißbräu | Freilassing | Oberbayern |
Hofbräuhaus | Freising | Oberbayern |
Glückauf | Gersdorf | Sachsen |
Düll | Gnodstadt | Unterfranken |
Kaiser | Grasmannsdorf | Steigerwald |
Hausbrauerei | Grönwohld | Stormarn |
Eder | Großostheim | Unterfranken |
Unertl | Haag | Oberbayern |
Lieberth | Hallerndorf | Oberfranken |
Kraus | Hirschaid | Oberfranken |
Hofmann | Hohenschwärz | Fränk. Schweiz |
Grasser | Huppendorf | Fränk. Schweiz |
Herrn-Bräu | Ingolstadt | Donau |
Dieckmann | Isendorf | Münsterland |
Friesisches Brauhaus | Jever | Friesland |
Rhönbrauerei | Kaltennordheim | Thüringen |
Hoepfner | Karlsruhe | |
Vogel | Karlsruhe | |
G. Schneider & Sohn | Kelheim | Niederbayern |
Wagner-Bräu | Kemmern | Oberfranken |
Päffgen | Köln | |
Zur Malzmühle | Köln | |
Reissdorff | Köln | |
Sünner | Köln | |
Braustelle | Köln | |
Hellers | Köln | |
WalderBräu | Königseggwald | Oberschwaben |
Bolten | Korschenbroich | Niederrhein |
August Gleumes | Krefeld | Niederrhein |
Klosterbrauerei | Kreuzberg | Unterfranken |
Plank | Laaber | Oberpfalz |
Brauerei | Landsberg | Sachsen-Anhalt |
Simon | Lauf | Mittelfranken |
Winkler | Lengenfeld | Oberpfalz |
Staffelberg-Bräu | Loffeld | Oberfranken |
Max Päffgen | Lohmar | Bergisch Land |
Mecklenburgische Brauerei | Lübz | Mecklenburg |
Spezialitätenbrauerei | Luckenwalde | Brandenburg |
Schweiger | Markt Schwaben | Oberbayern |
Kesselring | Marktsteft | Unterfranken |
Karl Hinz | Marne | Dithmarschen |
Schloßbrauerei | Maxlrain | Oberbayern |
Löwenbräu | Meckatz | Allgäu |
Wagner | Merkendorf | Fränk. Schweiz |
Hummel | Merkendorf | Fränk. Schweiz |
Hopf | Miesbach | Oberbayern |
Johann Neuner | Mittenwald | Oberbayern |
Zehender | Mönchsambach | Steigerwald |
Augustiner | München | |
Spaten | München | |
Hacker-Pschorr | München | |
Paulaner | München | |
Pinkus Müller | Münster | |
Kaiser | Neuhaus | Mittelfranken |
Lammsbräu | Neumarkt | Oberpfalz |
Artland | Nortrup | Artland |
Schmucker | Ober-Mossau | Odenwald |
Pax-Bräu | Oberelsbach | Rhön |
Fiedler | Oberscheibe | Erzgebirge |
Kauzen-Bräu | Ochsenfurt | Unterfranken |
Storchenbräu | Pfaffenhausen | Allgäu |
Leicht | Pferdsfeld | Oberfranken |
Welde | Plankstadt | Baden |
Sternquell | Plauen | Vogtland |
Nikl-Bräu | Pretzfeld | Fränk. Schweiz |
Pyraser | Pyras | Altmühltal |
Ratinger Brauhaus | Ratingen | Bergisches Land |
Klosterbrauerei | Reutberg | Oberbayern |
Spitalbrauerei | Regensburg | Oberpfalz |
Kneitinger | Regensburg | Oberpfalz |
Zötler | Rettenberg | Allgäu |
Brauhaus | Riedenburg | Altmühltal |
Sauer | Roßdorf am Forst | Fränk. Schweiz |
Badische Staatsbrauerei | Rothaus | Schwarzwald |
Bruch | Saarbrücken | |
Witzgall | Schlammersdorf | Oberfranken |
Auerhahn | Schlitz | Vogelsberg |
Adler | Schlüsselfeld | Steigerwald |
Landbrauerei | Schönram | Oberbayern |
Schussenrieder | Schussenried | Oberschwaben |
Schwindbräu | Schweinheim | Unterfranken |
Kellerbräu | Seinsheim | Unterfranken |
Gessner | Sonneberg | Thüringen |
Adler | Stettfeld | Unterfranken |
Roppelt | Stiebarlimbach | Oberfranken |
Störtebeker | Stralsund | Vorpommern |
Dinkel | Stublang | Oberfranken |
Brauhaus | Tegernsee | Oberbayern |
Wieninger | Teisendorf | Oberbayern |
Gutmann | Titting | Anlautertal |
Beck | Trabelsdorf | Steigerwald |
Hofbräuhaus | Traunstein | Oberbayern |
Camba Bavaria | Truchtlaching | Chiemgau |
Elch-Bräu | Thuisbrunn | Fränk. Schweiz |
Meister | Unterzaunsbach | Fränk. Schweiz |
Gesellschaftsbrauerei | Viechtach | Bayrischer Wald |
Waldhaus | Waldhaus | Schwarzwald |
Fürstl. Brauhaus | Wallerstein | Ries |
Dremel | Wattendorf | Fränk. Schweiz |
Pfister | Weigolshofen | Fränk. Schweiz |
Bayrische Staatsbrauerei | Weihenstephan | Oberbayern |
Kundmüller | Weiher | Oberfranken |
Dachsbräu | Weilheim | Oberbayern |
Klosterbrauerei | Weltenburg | Niederbayern |
Wernesgrüner | Wernesgrün | Vogtland |
Hellmuth | Wiesen | Oberfranken |
Bürgerliches Brauhaus | Wiesen | Spessart |
Bischoff | Winnweiler | Pfalz |
Bürgerbräu | Wolnzach | Hallertau |
Hartmann | Würgau | Fränk. Schweiz |
Hirsch | Wurmlingen | Schwaben |
Göller | Zeil am Main | Unterfranken |
Mauritius | Zwickau | Sachsen |
Klosterbräu | Zwiefalten | Schwaben |
Pils
Hummel | 100 |
Huppendorfer | 99 |
Krug-Bräu | 98 |
Waldhaus | 96 |
Moritz Fiege | 95 |
Augustiner | 95 |
Keesmann | 94 |
Tannenzäpfle | 94 |
Klosterbräu Gold | 93 |
Specht | 92 |
Stand August 2014 Details
Helles
Witzgall Vollbier | 100 |
Mönchsambacher Lagerbier | 86 |
Tilman Das Helle | 84 |
Augustiner Edelstoff | 71 |
Augustiner Lager hell | 70 |
Münster Hell | 69 |
Altstadthof Helles | 68 |
Andechser Spezial | 67 |
Greifenklau Lagerbier | 66 |
Kulmbacher Kommunbräu | 65 |
Stand April 2020 Details
India Pale Ale
Backbone Splitter | 100 |
Amarsi | 99 |
Camba Ei Pi Äi | 93 |
Laguna | 92 |
Kehrwieder Hüll Melon | 90 |
Drunken Sailor | 90 |
Schoppe XPA |
89 |
Hopfenstopfer Comet |
88 |
Progusta | 88 |
Doldensud | 86 |
Stand Januar 2015 Details
Hefeweißbier Hell
Weihenstephan | 100 |
Ayinger | 93 |
Maisel Original | 92 |
Paulaner | 92 |
Schneider Original | 90 |
Mahr's | 90 |
Rothaus | 89 |
Simon (Lauf) | 88 |
Riedenburger | 88 |
Andechser | 86 |
Stand November 2013 Details
Kellerbier
Witzgall Landbier |
100 |
Lieberth Kellerbier | 92 |
Mönchsambacher Lagerbier | 90 |
Roppelts Kellerbier (Stiebarlimbach) | 87 |
Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier |
87 |
Bayer Landbier (Theinheim) | 85 |
Weiherer Kellerbier | 85 |
Griess Kellerbier (Geisfeld) | 82 |
Veldensteiner Landbier | 82 |
Eichhorn Kellerbier (Dörfleins) | 80 |
Stand Dezember 2016 Details
Rauchbier
Spezial Märzen | 100 |
Gänstaller F. X. | 98 |
Knoblach Rauch Südla | 97 |
Schederndorfer | 93 |
Göller | 88 |
Spezial Lager | 82 |
Hummel Räucherla | 81 |
Friedel Schlotfegerla | 80 |
Schlenkerla Märzen | 80 |
Hallerndorfer | 80 |
Stand Mai 2020
Kölsch
Päffgen | 100 |
Pfaffen-Bier | 99 |
Sonnenhopfen | 93 |
Helios | 91 |
Bischoff | 90 |
Colonia | 88 |
Mühlen | 85 |
Schreckenskammer | 81 |
Reissdorf | 74 |
Sünner | 73 |
Stand Februar 2018 Details
Dunkles
Winkler Kupfer | 100 |
Schönramer Altbayrisch | 99 |
Debringer Dunkel | 99 |
Leupser Dunkel | 96 |
Faust Schwarzviertler | 96 |
Hersbrucker Dampfsud | 92 |
Ammerndorfer Landbier | 92 |
Reutberger Export | 92 |
Kneitinger Dunkel | 92 |
Nothelfer Trunk | 91 |
Stand Juni 2015 Details
Dunkles Weizen
Ayinger Ur-Weiße | 4,22 |
Hacker-Pschorr | 4,17 |
Hirsch | 3,97 |
Gutmann |
3,90 |
Paulaner | 3,89 |
Weihenstephaner | 3,89 |
Maxlrainer Schloß | 3,88 |
Meckatzer | 3,74 |
Löwenbräu | 3,69 |
Lammsbräu |
3,69 |
Stand Juli 2010 Details
Bockbier
Hartmann Bock Dunkel | 3,97 |
Ahornberger Maibock | 3,96 |
Zwickauer Bock Dunkel | 3,84 |
Kneitinger Bock | 3,70 |
Hoepfner Maibock | 3,61 |
Stand Mai 2010 Details
Schwarzbier
Schwarze Anna | 4,06 |
Klosterbräu Schwärzla | 3,98 |
Köstritzer | 3,98 |
Aiblinger | 3,84 |
Meusel Lichtensteiner | 3,77 |
Stand August 2011 Details
Doppelbock
Ayinger Celebrator |
4,22 |
Weihenstephan Korbinian | 4,16 |
Augustiner Maximator |
4,05 |
Weißenoher Bonator | 4,03 |
Spaten Optimator |
3,98 |
Stand Juli 2012 Details