AGB-Ranking Altbier
Altbier - ein sinkender Stern. Natürlich nicht in der Düsseldorfer Altstadt, aber anders als das unverändert beliebte Kölsch ist der Absatz der großen Altbiermarken in den letzten Jahren um 30%, teilweise um 50% zurückgegangen. Einige große Brauereien (Gatzweiler, Frankenheim, Hannen) sind geschlossen worden, die Produktion wurde an andere Standorte verlagert. Die Zahl der Brauereien, die heute Alt herstellen ist überschaubar (ca. 30). Deshalb haben wir für die Datenanalyse keine Vorauswahl treffen müssen, sondern alle bekannten Marken einbezogen. Interessant ist die Tatsache, dass heute mehr Brauereien in Westfalen Altbier herstellen als im Rheinland. Der erste Platz im AGB Ranking geht an Füchschen, die drei anderen bekannten Marken folgen. Bolten Ur-Alt hält seit langem den Titel "Bestes Altbier nicht aus Düsseldorf". Details zum Verfahren stehen unter Datenanalyse. Die Zahl hinter der Bewertung in der Tabelle gibt an, wie oft ein Bier bewertet wurde. Stand Januar 2016.
Füchschen | 100 | (14) |
Schumacher | 92 | (15) |
Schlüssel | 91 | (16) |
Uerige | 88 | (16) |
Bolten Ur-Alt | 85 | (16) |
Eine "Ehrende Erwähnung" geht an das Ratinger Alt. Weil es nur im Ratinger Brauhaus erhältlich ist, liegen leider nur wenige, aber überwiegend lobende Kritiken vor. Wer Fragen oder Anmerkungen zum Altbiertest hat, nimmt bitte Kontakt auf.
Pils
Hummel | 100 |
Huppendorfer | 99 |
Krug-Bräu | 98 |
Waldhaus | 96 |
Moritz Fiege | 95 |
Augustiner | 95 |
Keesmann | 94 |
Tannenzäpfle | 94 |
Klosterbräu Gold | 93 |
Specht | 92 |
Stand August 2014 Details
Helles
Witzgall Vollbier | 100 |
Mönchsambacher Lagerbier | 86 |
Tilman Das Helle | 84 |
Augustiner Edelstoff | 71 |
Augustiner Lager hell | 70 |
Münster Hell | 69 |
Altstadthof Helles | 68 |
Andechser Spezial | 67 |
Greifenklau Lagerbier | 66 |
Kulmbacher Kommunbräu | 65 |
Stand April 2020 Details
India Pale Ale
Backbone Splitter | 100 |
Amarsi | 99 |
Camba Ei Pi Äi | 93 |
Laguna | 92 |
Kehrwieder Hüll Melon | 90 |
Drunken Sailor | 90 |
Schoppe XPA |
89 |
Hopfenstopfer Comet |
88 |
Progusta | 88 |
Doldensud | 86 |
Stand Januar 2015 Details
Hefeweißbier Hell
Weihenstephan | 100 |
Ayinger | 93 |
Maisel Original | 92 |
Paulaner | 92 |
Schneider Original | 90 |
Mahr's | 90 |
Rothaus | 89 |
Simon (Lauf) | 88 |
Riedenburger | 88 |
Andechser | 86 |
Stand November 2013 Details
Kellerbier
Witzgall Landbier |
100 |
Lieberth Kellerbier | 92 |
Mönchsambacher Lagerbier | 90 |
Roppelts Kellerbier (Stiebarlimbach) | 87 |
Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier |
87 |
Bayer Landbier (Theinheim) | 85 |
Weiherer Kellerbier | 85 |
Griess Kellerbier (Geisfeld) | 82 |
Veldensteiner Landbier | 82 |
Eichhorn Kellerbier (Dörfleins) | 80 |
Stand Dezember 2016 Details
Rauchbier
Spezial Märzen | 100 |
Gänstaller F. X. | 98 |
Knoblach Rauch Südla | 97 |
Schederndorfer | 93 |
Göller | 88 |
Spezial Lager | 82 |
Hummel Räucherla | 81 |
Friedel Schlotfegerla | 80 |
Schlenkerla Märzen | 80 |
Hallerndorfer | 80 |
Stand Mai 2020
Kölsch
Päffgen | 100 |
Pfaffen-Bier | 99 |
Sonnenhopfen | 93 |
Helios | 91 |
Bischoff | 90 |
Colonia | 88 |
Mühlen | 85 |
Schreckenskammer | 81 |
Reissdorf | 74 |
Sünner | 73 |
Stand Februar 2018 Details
Dunkles
Winkler Kupfer | 100 |
Schönramer Altbayrisch | 99 |
Debringer Dunkel | 99 |
Leupser Dunkel | 96 |
Faust Schwarzviertler | 96 |
Hersbrucker Dampfsud | 92 |
Ammerndorfer Landbier | 92 |
Reutberger Export | 92 |
Kneitinger Dunkel | 92 |
Nothelfer Trunk | 91 |
Stand Juni 2015 Details
Dunkles Weizen
Ayinger Ur-Weiße | 4,22 |
Hacker-Pschorr | 4,17 |
Hirsch | 3,97 |
Gutmann |
3,90 |
Paulaner | 3,89 |
Weihenstephaner | 3,89 |
Maxlrainer Schloß | 3,88 |
Meckatzer | 3,74 |
Löwenbräu | 3,69 |
Lammsbräu |
3,69 |
Stand Juli 2010 Details
Bockbier
Hartmann Bock Dunkel | 3,97 |
Ahornberger Maibock | 3,96 |
Zwickauer Bock Dunkel | 3,84 |
Kneitinger Bock | 3,70 |
Hoepfner Maibock | 3,61 |
Stand Mai 2010 Details
Schwarzbier
Schwarze Anna | 4,06 |
Klosterbräu Schwärzla | 3,98 |
Köstritzer | 3,98 |
Aiblinger | 3,84 |
Meusel Lichtensteiner | 3,77 |
Stand August 2011 Details
Doppelbock
Ayinger Celebrator |
4,22 |
Weihenstephan Korbinian | 4,16 |
Augustiner Maximator |
4,05 |
Weißenoher Bonator | 4,03 |
Spaten Optimator |
3,98 |
Stand Juli 2012 Details